Gesamtwertung Challenge4MTB 2014
Senioren I (1964 - 1973)
Platz Start Nr. Name Vorname Team/Verein Gesamt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 | Besten 4 aus 7 Challenge-Platz Bemerkung
4 19 Droste Oliver Bornekamp Racingteam 400 100   100 100 100       | 400 1
1 51 Redeker Jörg Bornekamp Racingteam 636 93 88 88 93 88 93 93 | 372 2
2 99 Meier Lars DDMC Solling e.V. 454 83 100 83 88 100 | 371 3
8 113 Wolf Andi TV Lemgo 364 83 93 88 100 | 364 4
3 74 Gießler Olaf 491 80 80 80 oW 83 80 88 | 331 5
5 43 Mehlan Volker Bornekamp Racingteam 475 71 83 93 77 74 77 | 330 6
11 73 Krüger Volker RC  Endspurt Herford 325 88 80 77 80 | 325 7
12 35 Koch Dirk Team Springe 308 74 77 74 83 | 308 8
6 30 Kessebrock Siegfried Bornekamp Racingteam 420 65 oW 74 71 67 69 74 | 288 9
7 32 Kipker Thomas Radsport Hochsolling 340 61 74 67 69 69 | 279 10
9 15 Bönnighausen Matthias Fichtenflitzer Bad Driburg 264 59 67 71 67 | 264 11
14 20 Döring André Team Pirate 264 63 65 65 71 | 264 12
10 94 Kosler Guido Team Pirate 256 93 80 83 | 256 13
13 100 Kamerau Frank    Radsport Hochsolling 199 71 65 63 | 199 14
15 54 Samson Marko Team Pirate 154 77 77 oW | 154 15
16 36 Koch Lars MTB Race Team Höxter 151 74 77 | 151 16
17 16 Caninenberg Jens DDMC Solling e.V. 140 69 71 | 140 17
17 96 Falk Andreas RSV Förste 140 nt 69 71 | 140 18
19 62 Wehnhardt Rene Uponor 67 67 | 67 19
20 63 Chront Thomas 57 57 | 57 20
21 79 Dettenbach Ingo Ostwest-Express e.V. 55 55 | 55 21
22 22 Gerbing Timo mtb-eulenexpress-peine 54 54 | 54 22
23 26 Gutsmann Torsten MTB - Eulenexpress des RSC Wanderlust Peine von 18 53 53 | 53 23
24 76 Ruge Thomas 52 52 | 52 24
Senioren II (1954 - 1963)
Platz Start Nr. Name Vorname Team/Verein Gesamt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 | Besten 4 aus 7 Challenge-Platz Bemerkung
1 56 Tölzer Uwe Bad Bikers MTB-Sport e.V. 557 100   93 88 100 93   83 | 386 1
7 53 Rotermund Uwe MTB Race Team Höxter/Merida Bikes 450 67 100 83 100 100 | 383 2
2 71 Tanger Udo Bike Sport Lippe 547 93 88 100 93 80 93 | 379 3
6 70 Lange Dirk 445 88 88 93 88 88 | 357 4
8 89 Miosga Peter DDMC Solling e.V. 421 93 100 77 77 74 | 347 5
10 72 Buchholz Volker Hochschule OWL 402 71 83 80 88 80 | 331 6
9 58 Wakulinko Willi Garbsen 323 80 77 83 83 | 323 7
4 1 Adam Siegfried Horn Bad Meinberg 376 77 80 74 71 74 | 305 8
5 55 Schnurbusch Karl Schmittis Bikeshop 444 74 77 71 74 71 77 | 302 9
3 45 Müller Norbert MTB Race Team Höxter 417 63 74 65 69 77 69 | 289 10
11 23 Gomes Helder DDMC Solling e.V 246 83 83 80 oW | 246 11
12 93 Wilhelmus Rolf Radsport Hochsolling 149 oW 69 80 | 149 12
13 6 Berndt Arnd Convent Racing 132 65 67 | 132 13
14 77 Gubfeld Michael IBC DIMB Racing Team 69 69 | 69 14
Senioren III (1953 und älter)
Platz Start Nr. Name Vorname Team/Verein Gesamt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 | Besten 4 aus 7 Challenge-Platz Bemerkung
1 111 Wedekin Michael Stahlradverein Laatzen 500     100 100 100 100   100 | 400 1
2 41 Mauritz Rainer Diekholzen 379 100 93 93 93 | 379 2
3 107 Fricke Helmut Dasseler Sport Club 100 100 | 100 3
nt = nicht teilgenommen
 Punkte = ohne C4MTB Startnummer gestartet
 Rx = kompett ohne C4MTB Startnummer gestartet
 Rx = Rennen ausgefallen
 Start Nr. = ab Dassel, Nr. noch nicht erhalten